27届奥运会奖牌排名 27届奥运会金牌榜
27届奥运会奖牌排名
1、 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

2、1 美国 46 29 29 104
3、2 俄罗斯 32 28 28 88
4、3 中国 28 17 19 64
5、4 澳大利亚 16 25 17 58
6、5 德国 14 17 26 57

7、6 法国 13 14 11 38
8、7 意大利 13 14 13 40
9、8 荷兰 11 9 4 24
10、9 古巴 11 11 7 29
11、10 英国 11 10 7 28
12、11 罗马尼亚 8 6 9 23
13、12 韩国 8 9 11 28
14、13 匈牙利 8 6 3 17
15、14 波兰 6 5 3 14
16、15 日本 5 8 5 18
17、16 保加利亚 5 6 2 13
18、17 希腊 4 6 3 13
19、18 瑞典 4 5 3 12
20、19 挪威 4 3 3 10
21、20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
22、21 乌克兰 3 10 10 23
23、22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
24、23 白俄罗斯 3 3 11
27届奥运会金牌榜
1、国家/地区金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
2、1 美国 46 29 29 104
3、2 俄罗斯 32 28 28 88
4、3 中国 28 17 19 64
5、4 澳大利亚 16 25 17 58
6、5 德国 14 17 26 57
7、6 法国 13 14 11 38
8、7 意大利 13 14 13 40
9、8 荷兰 11 9 4 24
10、9 古巴 11 11 7 29
11、10 英国 11 10 7 28
12、11 罗马尼亚 8 6 9 23
13、12 韩国 8 9 11 28
14、13 匈牙利 8 6 3 17
15、14 波兰 6 5 3 14
16、15 日本 5 8 5 18
17、16 保加利亚 5 6 2 13
18、17 希腊 4 6 3 13
19、18 瑞典 4 5 3 12
20、19 挪威 4 3 3 10
21、20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
22、21 乌克兰 3 10 10 23
23、22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
24、23 白俄罗斯 3 3 11
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
